Le conseil d’administration du CIGL KälTéiteng
| Fonction | Nom | Prénom | Représentant |
|---|
| Président | Lorent * | John | Bourgmestre |
| Vice-président trésorier | Schmartz * | Pierre | O.G.B.L. |
| Secrétaire | Cresto * | Georges | O.G.B.L. |
| Assesseur | Marin * | Jim | O.G.B.L. sect. Kayl |
| Assesseur | Sannipoli * | Daniel | Garde Forestier |
| Assesseur | Daubenfeld * | Romain | P.O.S.L. |
| Assesseur | Lenz-Berckes * | Danielle | Déléguée des femmes |
| Assesseur | Post * | Marie-Thérèse | L.C.G.B. |
| Membre | Poos | Claude | N.G.L. |
| Membre | Becker | Romain | Professions libérales |
| Membre | Steil | Florence | Assistante sociale |
| Membre | Poeckes | Marco | Industrie |
| Membre | Brücher | Patrick | Echevin, Déi Gréng |
| Membre | Humbert | Marcel | Echevin |
| Membre | Deiskes | Alain | O.G.B.L.-Kayl |
| Membre | Huberty | Nico | UCA |
* membres du bureau exécutif